Bailandesa

Salário mínimo na Holanda 2022

O salário mínimo na Holanda  em 2022 será de  € 1.756,20 (11,26 euros por hora) para maiores de 21 anos. Mas o salário mínimo varia de acordo com a faixa etária. O aumento esse ano é de 1,81% e está valendo desde 1o de julho.

Entre 2023 en 2025, o salário mínimo terá um aumento de 7,5% como compensação da inflação, 

Salário mínimo na Holanda para 2022

O salário mínimo foi ajustado para € 1.725 bruto. O novo valor é válido para todo trabalhador maior de 21 anos e trabalhando tempo integral. Mas os valores variam de acordo com a idade. Conifra abaixo: 

Idade Por mês Por semana Por dia
A partir 21 anos € 1.756,20 € 405,30 € 81,06
20 anos € 1.404,95 € 324,25 € 64,85
19 anos € 1.053,70 € 243,20 € 48,64
18 anos € 878,10 € 202,65 € 40,53
17 anos € 693,70 € 160,10 € 32,02
16 anos € 605,90 € 139,85 € 27,97
15 anos € 526,85 € 121,60 € 24,32

Por hora

Tempo integral/ semana  <21 anos 20 anos 19 anos 18 anos 17 anos 16 anos 15 anos
36 horas € 11,26 € 9,01 € 6,76 € 5,63 € 4,45 € 3,89 € 3,38
38 horas € 10,67 € 8,54 € 6,40 € 5,34 € 4,22 € 3,69 € 3,20
40 horas € 10,14 € 8,11 € 6,08 € 5,07 € 4,01 € 3,50 € 3,04

Ë bom lembrar que vários benefícios atrelados ao salário mínimo também são afetados como seguro desemprego e invalidez. 

Esse artigo foi útil pra você? Compartilhe a sua opinião com a gente e ajude a comunidade da Bailandesa.

 

Sair da versão mobile